Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Piano della Performance e stato d'avanzamento
Con il PEG la Giunta comunale assegna ai responsabili gli obiettivi per il nuovo anno e le risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli (art. 169 d.Lgs. 267/2000 e art.39 comma 1 lettera a) della L.R. 18/2016). Il Peg contiene il Piano della Performance (PdP)
            
          Il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 PROVVISORIO contenente il Piano della Prestazione (performance) è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 51 del 24/02/2022.
| SETTORE | PEG 2022-2024 | Stato di avanzamento al 30 giugno 2022 | Stato di avanzamento al 30 settembre 2022 | Stato di avanzamento al 31 dicembre 2022 | 
|---|---|---|---|---|
| Direzione generale Dirigente: Maria Teresa Miori | Scarica (pdf) | |||
| Settore I - Affari generali e istituzionali Dirigente: Davide Zaninotti | Scarica (pdf) | |||
| Settore II A - Cultura, sport, grandi eventi Dirigente: Manuela Sartore | Scarica (pdf) | |||
| Settore II B - Istruzione, politiche giovanili, inserimento lavorativo Dirigente: Flavia Maraston | Scarica (pdf) | |||
| Settore III - Servizi alla persona e alla comunità Dirigente: Rossella Di Marzo | Scarica (pdf) | |||
| Settore IV - Gestione territorio, infrastrutture, ambiente Dirigente: Ivo Rinaldi | ||||
| Settore V - Vigilanza e sicurezza Dirigente: Massimo Olivotto | Scarica (pdf) | |||
| Settore VI - Finanze e programmazione economica Dirigente: Sabrina Paolatto | ||||
| Entrate e Spese per centro di costo | ||||
| Entrate e Spese per centro di responsabilità | 
 
    